RANKING PEUGEOT LOEWE TOUR DE GOLF 2008
Tras el campeonato celebrado en Maioris
| Nº | Nombre | El Escorpión | Maioris | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Luna, Santiago | 3996 | 7265 | 11261 |
| 2 | Linhart, Pedro | 10230 | 10230 | |
| - | Lara, José Manuel | 10230 | 10230 | |
| 4 | Arruti, Jesús María | 5287 | 3996 | 9283 |
| 5 | Bech, Pol | 7265 | 7265 | |
| 6 | Cañizares, Alejandro | 5287 | 5287 | |
| 7 | Chevallier, Jacques | 2865,5 | 725 | 3590,5 |
| 8 | Quevedo, Carlos | 1805,2 | 1587 | 3392,2 |
| - | García, Sebastian | 1805,2 | 1587 | 3392,2 |
| 10 | García, Alfredo | 3148 | 3148 | |
| 11 | Domingo, Agustín | 817,42 | 2066,5 | 2883,92 |
| 12 | Del Moral, Carlos | 2865,5 | 2865,5 | |
| 13 | Borrego, Diego | 667,5 | 2066,5 | 2734 |
| 14 | Legarrea, Jesús | 2583 | 2583 | |
| 15 | Parrón, Juan Francisco | 1300 | 1282,71 | 2582,71 |
| 16 | Carriles, José Manuel | 1805,2 | 725 | 2530,2 |
| 17 | Castillo, Ismael del | 1427,5 | 1092,5 | 2520 |
| - | Valera, Francisco José | 1427,5 | 1092,5 | 2520 |
| 19 | Ocejo, José Manuel | 1300 | 799,66 | 2099,66 |
| 20 | Urquizu, Iñigo | 1171,66 | 799,66 | 1971,32 |
| - | Alonso, Daniel | 1171,66 | 799,66 | 1971,32 |
| 22 | Cañizares, Gabriel | 996,77 | 968,6 | 1965,37 |
| - | Salto, Álvaro | 996,77 | 968,6 | 1965,37 |
| 24 | Quirós, Daniel | 545 | 1282,71 | 1827,71 |
| 25 | Colomo, Javier | 1805,2 | 1805,2 | |
| - | Andreu, Víctor | 1805,2 | 1805,2 | |
| 27 | Guzmán, Xavier | 817,42 | 968,6 | 1786,02 |
| 28 | Morito, Diego | 996,77 | 661 | 1657,77 |
| 29 | Portela, Luis | 1587 | 1587 | |
| - | Martín, Miguel Ángel | 1587 | 1587 | |
| 31 | Sota, Gabriel | 455 | 862,75 | 1317,75 |
| 32 | Blázquez, Vicente | 1300 | 1300 | |
| - | Pastor, David | 1300 | 1300 | |
| 34 | Torruella, Ignasi | 1282,71 | 1282,71 | |
| - | Romero, José | 1282,71 | 1282,71 | |
| - | Sota, José Antonio | 1282,71 | 1282,71 | |
| - | Riva, Eduardo de la | 1282,71 | 1282,71 | |
| - | García, Carlos | 1282,71 | 1282,71 | |
| 39 | Casado, Víctor | 667,5 | 612,5 | 1280 |
| 40 | Juan, Marcos | 545 | 725 | 1270 |
| 41 | Adarraga, José Luis | 817,42 | 440 | 1257,42 |
| 42 | Lara, Iván | 1171,66 | 1171,66 | |
| 43 | Cea, Francisco | 1092,5 | 1092,5 | |
| - | Quirós, Raúl | 1092,5 | 1092,5 | |
| 45 | Feliu, Ignacio | 996,77 | 996,77 | |
| - | Saiz, Mariano | 996,77 | 996,77 | |
| - | Quirós, Álvaro | 996,77 | 996,77 | |
| - | Sánchez-Palencia, Ignacio | 996,77 | 996,77 | |
| - | Hospital, Txomin | 996,77 | 996,77 | |
| - | Bartolomé, Jorge | 996,77 | 996,77 | |
| 51 | Fernández, Eduardo | 968,6 | 968,6 | |
| - | García, Fernando | 968,6 | 968,6 | |
| 53 | Rosillo, José Miguel | 862,75 | 862,75 | |
| - | Vicente, Gonzalo | 862,75 | 862,75 | |
| - | Moreno, Manuel | 862,75 | 862,75 | |
| 56 | García del Moral, Jordi | 817,42 | 817,42 | |
| - | García, Alejandro | 817,42 | 817,42 | |
| - | San Félix, Javier | 817,42 | 817,42 | |
| - | Balmaseda, Carlos | 817,42 | 817,42 | |
| 60 | Lorca, José | 732,33 | 732,33 | |
| - | Gutiérrez, Sergio | 732,33 | 732,33 | |
| - | Corral, Carlos de | 732,33 | 732,33 | |
| 63 | Chaves Ferrer, Jesús | 725 | 725 | |
| - | Noh, Dok Rea | 725 | 725 | |
| - | Pera, Gerard | 725 | 725 | |
| 66 | Sánchez, José Luis | 667,5 | 667,5 | |
| - | Camargo, Jaime | 667,5 | 667,5 | |
| - | Marín, Isacc | 667,5 | 667,5 | |
| - | Muñoz, Tomás Jesús | 667,5 | 667,5 | |
| 70 | García, Juan de Dios | 661 | 661 | |
| - | Irazusta, Iván | 661 | 661 | |
| 72 | Torné, Diego | 612,3 | 612,3 | |
| 73 | Chang, Jae Hoon | 560 | 560 | |
| 74 | Buendía, José María | 545 | 545 | |
| - | Seijo, Santiago | 545 | 545 | |
| 76 | Gil, José Luis | 515 | 515 | |
| - | Westermark, Daniel | 515 | 515 | |
| 78 | Garzón, José Manuel | 455 | 455 | |
| 79 | Martínez, Ander | 440 | 440 | |
| - | Jiménez, David | 440 | 440 | |
| 81 | Lozano, Luis Miguel | 410 | 410 | |
| 82 | Serón, Daniel | 380 | 380 |











